Your birth date

More options
How old am I if I was born in April 1989?

What will be your age if you were born 35 years ago?

If you are born in April 1989, before or on March 29th, you are 34 years old but If you are born in 1989, after March 29th, you are 33 years old in 2024 according to the Gregorian calendar.

To find the exact age, you must provide the date of birth and the month of birth in the age calculator.

Birthday date Age in 2024
Born on Saturday, 1 April 1989 34 years, 11 months, 28 days
Born on Sunday, 2 April 1989 34 years, 11 months, 27 days
Born on Monday, 3 April 1989 34 years, 11 months, 26 days
Born on Tuesday, 4 April 1989 34 years, 11 months, 25 days
Born on Wednesday, 5 April 1989 34 years, 11 months, 24 days
Born on Thursday, 6 April 1989 34 years, 11 months, 23 days
Born on Friday, 7 April 1989 34 years, 11 months, 22 days
Born on Saturday, 8 April 1989 34 years, 11 months, 21 days
Born on Sunday, 9 April 1989 34 years, 11 months, 20 days
Born on Monday, 10 April 1989 34 years, 11 months, 19 days
Born on Tuesday, 11 April 1989 34 years, 11 months, 18 days
Born on Wednesday, 12 April 1989 34 years, 11 months, 17 days
Born on Thursday, 13 April 1989 34 years, 11 months, 16 days
Born on Friday, 14 April 1989 34 years, 11 months, 15 days
Born on Saturday, 15 April 1989 34 years, 11 months, 14 days
Born on Sunday, 16 April 1989 34 years, 11 months, 13 days
Born on Monday, 17 April 1989 34 years, 11 months, 12 days
Born on Tuesday, 18 April 1989 34 years, 11 months, 11 days
Born on Wednesday, 19 April 1989 34 years, 11 months, 10 days
Born on Thursday, 20 April 1989 34 years, 11 months, 9 days
Born on Friday, 21 April 1989 34 years, 11 months, 8 days
Born on Saturday, 22 April 1989 34 years, 11 months, 7 days
Born on Sunday, 23 April 1989 34 years, 11 months, 6 days
Born on Monday, 24 April 1989 34 years, 11 months, 5 days
Born on Tuesday, 25 April 1989 34 years, 11 months, 4 days
Born on Wednesday, 26 April 1989 34 years, 11 months, 3 days
Born on Thursday, 27 April 1989 34 years, 11 months, 2 days
Born on Friday, 28 April 1989 34 years, 11 months, 1 day
Born on Saturday, 29 April 1989 34 years, 11 months, 0 day
Born on Sunday, 30 April 1989 34 years, 10 months, 29 days

Age-calculate.com aids in determining the time difference between 1989 and 2024. Years, months, weeks, and days are used to present the outcome. You can also use our birthday calculator to find out your age or our chronological age calculator. Age calculator to calculate age from date of birth. The best calculator apps for determining your age.

Famous people born in April

Number one single of the year in 1989

A Better Man, Clint Black

How many years from April 1989 to March 2024?

The number of years and months from April 1989 to March 2024 is 34 years and 11 months.

Age calculation formula

To calculate your age, we subtract your birth year from the current year.

Current year - Birth year

In your example, the calculation is as shown below:

2024 - 1989

Find more here

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more